Сельское хозяйство
Сельхозтехника/ инвентарь | 180 | Фрукты, овощи | 544 | |||
Цветы/ семена/ саженцы | 427 | Птицеводство | 17 | |||
Агрохимия | 112 | Кормовые добавки/ Комбикорма | 131 | |||
Прочие удобрения | 31 | Зерно/злаки/бобы | 1020 | |||
Другое | 178 | Оборудование для рыболовства | 3 | |||
Подсолнечник | 102 | Шрот/ жмых | 67 | |||
Крупный рогатый скот | 24 | Коневодство | 4 | |||
Овцы, козы | 1 | Свиноводство | 11 | |||
Звероводство | 21 | Сельскохозяйственные работы | 115 | |||
Отруби | 39 |
Найдено в базе: 83
Название ![]() ![]() |
Категория | Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Поставка продуктов питания фасоль, чечевица | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 37 700 |
Поставка Гороха шлифованного | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 15 040 |
Поставка зерна пшеницы и кукурузы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 310 000 000 |
Поставка продуктов питания горох, рис на 2 полугодие 2023 года | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 122 160 |
Поставка продуктов питания | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 109 853 |
Маслосемена рапса 1 класса для продовольственных целей производство масла | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2 860 |
Поставка зерна пшеницы и кукурузы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 155 000 000 |
Поставка семян кормовых культур | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 792 185 |
Рис Горох шлифованный Фасоль продовольственная | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 47 074 |
Поставка риса, гороха шлифованного в целях выполнения государственного оборонного заказа | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 161 794 |
Пшеница | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 1 000 |
Кукуруза кормовая на экспорт в Китай кукуруза кормовая на экспорт в Китай в контейнерах не навалом | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-04-28 | 0 |
Поставка семян кукурузы | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 640 500 |
Поставка продуктов питания горох | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 18 634 |
Закупка зерна на кормовые цели для с х животных | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 4 875 |
Закупка продуктов питания рис, бобовые | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 14 854 |
Закупка зерна ржи качество по ГОСТ 16990-2017 | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 13 500 000 |
Поставка продуктов питания | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 211 740 |
Поставка продуктов питания Горох,рис | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 34 239 |
Горох шлифованный | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 43 572 |
Поставка зерна пшеницы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-04-05 | 160 000 000 |
Поставка зерна пшеницы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 160 000 000 |
Поставка гороха шлифованного | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 68 934 |
Поставка продуктов питания горох шлифованный, рис | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 35 326 |
Поставка продуктов питания крупа горох | Зерно/злаки/бобы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 2 722 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера