Фрукты, овощи
Найдено в базе: 1140
Название ![]() ![]() |
Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Поставка фруктов и овощей | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 43 342 |
Поставка продуктов питания овощи свежие | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 11 280 |
Поставка продуктов питания овощи, фрукты, сухофрукты | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 100 000 |
Поставка капусты | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 76 000 |
Поставка продуктов питания свежая зелень | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 99 000 |
Поставка продуктов питания Фрукты | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 95 739 |
Поставка фруктов и овощей | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 300 000 |
Поставка фруктов, сухофруктов | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 129 660 |
Овощи свежие | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 13 050 |
Поставка продуктов питания огурцы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 19 950 |
Поставка продуктов питания Апельсины | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 205 470 |
Поставка продуктов питания изюм и шиповник с 1 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года для нужд КГБУЗ Шушенская РБ за счет средств краевого бюджета | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 71 698 |
Поставка овощей лук свежий для нужд ОГБУЗ Смидовичская РБ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 10 125 |
Поставка овощей морковь свежая для нужд ОГБУЗ Смидовичская РБ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 10 100 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 441 993 |
Продукты питания ягода | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 22 000 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 19 242 |
Прод пит д сад апрель | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 33 115 |
Поставка овощей и фруктов | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 41 890 |
Поставка фруктов | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 42 990 |
Приобретение продуктов питания для МКДОУ Краснозерского детского сада №4 согласно универсального передаточного документа акта | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 78 642 |
Питание школа апрель-май 2023 г 5-9 класс | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 63 500 |
Продукты питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 156 224 |
Приобретение продукты питания для МКДОУ Орехологовского детского сада согласно универсального передаточного документа | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 46 028 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 468 389 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера