Зерно/злаки/бобы
Найдено в базе: 89
Название ![]() ![]() |
Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Зерно озимой твердой пшеницы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 100 |
Зерно кукурузы, ячменя. Зерно кукурузы по 30кг Зерно ячмень фасованный по 30кг | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 0 |
Ячмень АО Сибагро Свинокомплекс Томский | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 1 005 000 |
Ячмень АО Сибагро ККЗ Асино | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 335 000 |
Пшеница АО Сибагро ККЗ Асино | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 850 000 |
Пшеница ООО СПК Чистогорский | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2 850 000 |
Крупы рис,горох | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 51 065 |
Поставка продуктов питания сборный лот | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 807 701 |
Поставка продуктов питания фасоль, чечевица | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 37 700 |
Поставка Гороха шлифованного | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 15 040 |
Закупка зерна гороха | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0 |
Поставка зерна пшеницы и кукурузы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 310 000 000 |
Поставка продуктов питания горох, рис на 2 полугодие 2023 года | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 122 160 |
Пшеница | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 8 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 109 853 |
Маслосемена рапса 1 класса для продовольственных целей производство масла | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2 860 |
Поставка зерна пшеницы и кукурузы среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 155 000 000 |
Поставка семян кормовых культур | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 792 185 |
Рис Горох шлифованный Фасоль продовольственная | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 47 074 |
Поставка риса, гороха шлифованного в целях выполнения государственного оборонного заказа | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 161 794 |
Пшеница | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 1 000 |
Кукуруза кормовая на экспорт в Китай кукуруза кормовая на экспорт в Китай в контейнерах не навалом | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-04-28 | 0 |
Поставка семян кукурузы | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 640 500 |
Поставка продуктов питания горох | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 18 634 |
Закупка зерна на кормовые цели для с х животных | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 4 875 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера