Топливо и энергетика
Найдено в базе: 625
Название ![]() ![]() |
Категория | Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Поставка горюче-смазочных материалов в количестве 194 000 литров во 2 полугодии 2022 года | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 10 664 160 |
Поставка нефтепродуктов по топливным картам 3 кв.2022г. | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 607 111 |
Поставка бензина и дизельного топлива для нужд МБУ Служба дорожного хозяйства и благоустройства Городского округа Шатура | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2 533 680 |
Поставка бензина автомобильного и дизельного топлива для нужд ГБУЗ РКПТД во 2 полугодии 2022 г. | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 4 607 070 |
№ зз-17181-2022 Нефтепродукты | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 1 000 000 |
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей ДКРС-Санкт-Петербург.. Текущий ремонт автомобиля TOYOTA CAMRY | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 63 116 |
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей ДКРС-Санкт-Петербург.. Текущий ремонт автомобиля грузопассажирского Volkswagen Multivan | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 209 360 |
Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, FORD, VOLKSWAGEN, КАМАЗ. Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей ГАЗ, FORD, VOLKSWAGEN, КАМАЗ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 215 796 |
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ. БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 8 509 000 |
Поставка масел и смазок | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 500 874 |
Поставка жидкого топлива | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 6 991 666 |
Закупка МТР разное спец. составы смазки, герметики, масла для нужд ОАО ЯМАЛ СПГ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0 |
Поставка ГСМ 00004277-ЭА | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 149 816 |
2022-04931 Поставка ГСМ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 1 515 070 |
2022-04726 Поставка ГСМ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 34 800 |
2022-04725 Поставка ГСМ | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 54 500 |
Горюче-смазочные материалы через автозаправочные станции по топливным картам | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 851 456 |
Приобретение бензина и дизельного топлива | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 107 539 |
Поставка горюче-смазочных материалов бензин автомобильный АИ-92-К5, топливо дизельное ЕВРО-К5 | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 750 033 |
Горюче-смазочные материалы | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 265 213 |
Нефтепродукты | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 320 000 |
Горюче-смазочные материалы | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 1 980 413 |
Горюче-смазочные материалы на 3 квартал 2022 года | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 5 456 400 |
Поставка нефтепродуктов | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 369 880 |
Поставка нефтепродуктов | Горюче-смазочные материалы | Закупки коммерческих предприятий | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 1 077 141 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера